Online L + G KontoExklusiv
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 14,90 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins | 7,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Überziehungszins | 7,50 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Täglich | ||||||
TAN-Verfahren | |||||||
Entgelt SecureGo | |||||||
| |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
V-Pay Standard - AKL 101/PS 99
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Online L + G KontoDirekt
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Buchungsposten Entgelt | |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
BUPO-Bar | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
BUPO-Beleghaft | |
Preis pro Posten | 2,50 EUR |
BUPO-Beleglos | |
Preis pro Posten | 0,20 EUR |
BUPO-Frei | |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 8,50 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Überziehungszins | 8,50 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | 0,00 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
V-Pay Standard - AKL 101/PS 1
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Online L + G KontoLight
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 6,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 8,50 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Überziehungszins | 8,50 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | 0,00 EUR |
Auszugsentgelt-Originalauszug | 0,40 EUR |
Versandart | SB-Auszug |
Versandrhythmus | Täglich |
V-Pay Standard - AKL 101/PS 1
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |