Kontakt

- KundenDialogCenter
- Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
- 07141 - 131 0
- Rückruf
- Vereinbaren Sie einen Termin
Online L + G KontoKomplett
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 11,90 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 7,50 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Überziehungszins | 7,50 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versand | 0,00 EUR |
Auszugsentgelt-Originalauszug | 0,40 EUR |
Versandart | SB-Auszug |
Versandrhythmus | Täglich |
V-Pay Standard - AKL 101/PS 99
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |